| Abteilung/ Sportangebot | Aufnahmegebühr (einmalig) | Mitgliedsbeitrag/Monat Kinder/Jugendl./Ermäßigt | Mitgliedsbeitrag/Monat Erwachsene |
| Allg. Sportgruppe | 5,00 € | — | |
| Badminton | 10,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Basketball | 10,00 | 12,00 € | 12,00 € |
| Boxen | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Fechten | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Fit & Gesund | 5,00 € | — | 10,00 € |
| Floorball | 20,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Fussball | 30,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Gesundheitssport | 10,00/12,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Hallenfussball | 10,00 € | — | 5,00 € |
| Kontakte | 5,00 € | — | 4,00 € |
| Kraftsport | 5,00 € | | |
| Pferdesport | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Ringen | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Schach | 10,00 € | 6,00 € | 7,00/8,00 € |
| Tischtennis | 5,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Trendsport | 12,00 € | 10,00/15,00 € | 20,00 € |
| Turnen & Gymnastik | 5,00 € | 6,00/7,00 € | 10,00 € |
| Volleyball | 5,00 € | 5,00 € | 9,00 € |
